

Spesifikasi produk
Model | : Marelli BW4 |
Daya | : Up to 5.100 kW |
Tegangan | : Up to 690V |
Tegangan LV | : 300 - 6000 kW |
Tegangan HV/MV | : 250 - 5500kW |
Rangka | : 355 - 800 |
Tiang | : 4, 6, 8 10, 12 |
IP | : IP55 |
Lampiran | : TEAAC - Totally Enclosed Air to Air Cooled |
Aplikasi Utama: Semen, Kimia, Proses Manufaktur, Logam, Penambangan, Pulp (bubur kertas) dan Kertas, Pabrik gula, pemompaan dan perawatan air.

Spesifikasi produk
Model | : Marelli A6C A5C B6C B5C B5H |
Daya | : Up to 2.400 kW |
Tegangan | : Up to 11.000V |
Model IP55 | : LV A6C - B6C - A5C - B5C - MV B5H |
Rangka | : 71 - 560 |
Tiang | : 2, 4, 6, 8 and 10 |
IP | : 1P56 or IP65 |
Lampiran | : TEFC - Totally Enclosed Fan Cooled |
Aplikasi Utama: Semen, Kimia, Proses Manufaktur, Logam, Penambangan, Pulp (bubur kertas) dan Kertas, Pabrik gula, pemompaan dan perawatan air.

Spesifikasi produk
Output | : 0.55~315kw |
Tiang | : 2~8 |
Tegangan | : 380V, 400V, 415V or others |
Ukuran Rangka | : 80M~355L |
Lampiran | : IP55 |
Efisiensi | : IE1, IE2, IE3 |
Motor induksi 3-fase TECO Pemasangan Kaki Horizontal / Pemasangan Vertikal Motor Induksi Sangkar Tupai Tegangan Rendah Ukuran standar IEC.